+ 1800 parceiros em SC e RS Confira a economia | 
									+ 1800 credenciados em SC e RS | 
									
										
									 | 
								
								
									 | 
									Particular | 
								
							
							
								
									| 
										 Colesterol 
									 | 
									R$ 52,00 | 
									R$ 14,00 | 
								
								
									| 
										 Glicose 
									 | 
									R$ 49,00 | 
									R$ 10,00 | 
								
								
									| 
										 Hemograma 
									 | 
									R$ 40,00 | 
									R$ 12,00 | 
								
								
									| 
										 Triglicerídeos 
									 | 
									R$ 50,00 | 
									R$ 10,00 | 
								
								
									| 
										 Urina tipo 1 
									 | 
									R$ 86,00 | 
									R$ 25,00 | 
								
								
									| 
										 Eletrocardiograma   | 
									R$ 60,00 | 
									R$ 20,00 | 
								
								
									| 
										 US Abdomen total 
									 | 
									R$ 200,00 | 
									R$ 95,00 | 
								
								
									| 
										 Consulta médica 
									 | 
									R$ 350,00 | 
									R$ 100,00 | 
								
							
							
								
									| CUSTO TOTAL | 
									R$887,00 | 
									R$286,00 | 
								
							
						
                        
                            Conheça nossos pacotes 
                        
						Medicamentos com descontos de até 60% nas redes:
						
                        
                            Conheça nossa rede 
                        
						* Valores ilustrativos, sujeito a disponibilidade na rede, consulte sua cidade.